Snapshot compiled May 2026. The Italian shared e-scooter market is in flux due to the new Codice della Strada (helmet + plate + RC insurance fully effective 16 May 2026). This is the most complete reference I could assemble; minor gaps remain.
| City | Lime | Dott | Bird | Bit | RideMovi | Helbiz | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alghero | — | (was Dott) | — | — | ✅ (since 2025) | — | — |
| Arezzo | — | ✅ (via Vento) | — | — | — | — | — |
| Bari | ✅ | ✅ (via Vento) | — | ✅ | — | ✅ | — |
| Bergamo | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — |
| Bollate | ✅ (May '26) | — | — | — | — | — | — |
| Bologna | — | — | — | — | (bikes only) | — | — |
| Busto Arsizio | — | — | — | — | ✅ | — | — |
| Cagliari | — | ✅ (Aug '25) | — | — | — | — | Elerent |
| Campi Bisenzio | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Cassino | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Catania | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — |
| Cesena | — | — | — | — | ✅ | ✅ | — |
| Collegno (TO metro) | — | ✅ | — | — | — | ✅ | — |
| Cosenza | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Ferrara | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| Firenze | — | — | 🟡 (private) | 🟡 (long-term) | (bikes only) | — | (banned 1 Apr '26) |
| Francavilla al Mare | — | — | — | ✅ | — | — | Elerent |
| Genova | — | — | — | — | — | — | (no service) |
| Grottammare | — | — | — | — | — | ✅ | — |
| Imola | — | — | — | — | ✅ | — | — |
| Imperia | — | — | — | — | ✅ (Mar '26) | — | — |
| Isola di Ponza | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Jesolo | — | 🟡 (seasonal) | — | — | — | — | — |
| L'Aquila | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| La Spezia | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| Lecce | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| Lecco | — | ✅ (Jun '25) | — | — | — | — | — |
| Lerici | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Lignano Sabbiadoro | — | — | — | — | ✅ | — | — |
| Mantova | — | — | — | — | ✅ | — | — |
| Marsala | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Mestre / Venezia | — | — | — | ✅ | ✅ | — | — |
| Milano | ✅ | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — |
| Modena | — | ✅ (Apr '26) | — | — | — | ✅ | (Voi left) |
| Moncalieri (TO metro) | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| Monza | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — |
| Napoli | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — |
| Nardò | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Nichelino (TO metro) | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| Novara | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| Padova | — | ✅ | — | ✅ | ✅ | — | — |
| Palermo | — | ✅ | — | — | — | ✅ | — |
| Parma | — | ✅ (via Vento) | — | — | ✅ | ✅ | — |
| Pescara | — | — | — | ✅ | — | ✅ | — |
| Piacenza | — | — | — | — | ✅ | — | Elerent |
| Pisa | — | — | — | ✅ | ✅ | ✅ | — |
| Ravenna | — | — | — | — | — | ✅ | — |
| Reggio Calabria | — | — | — | — | — | — | Mulo Mobility |
| Reggio Emilia | — | ✅ (via Vento) | — | — | ✅ | — | — |
| Riccione | — | ✅ | — | ✅ | — | — | — |
| Rimini | ✅ | — | — | ✅ | — | — | — |
| Riviera Romagnola (S. Giov. in Marignano) | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| Rivoli (TO metro) | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| Roma | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | Elerent |
| Santa Margherita Ligure | — | — | — | — | ✅ | — | — |
| Sassari | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Scilla | — | — | — | — | — | — | Mulo Mobility |
| Segrate | ✅ | — | — | — | — | — | — |
| Sesto Fiorentino | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| Settimo Torinese | — | ✅ (Nov '25) | — | — | — | — | — |
| Siracusa | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Stintino | — | 🟡 (seasonal) | — | — | — | — | Elerent |
| Taranto | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| Torino | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — |
| Trani | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Trento | — | ✅ (via Vento) | — | ✅ | — | — | — |
| Udine | — | — | — | — | ✅ | — | — |
| Varese | — | ✅ | — | — | — | — | — |
| Verbania | — | — | — | — | — | — | Elerent |
| Verona | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | — | — |
| Viareggio | — | — | — | ✅ | — | — | — |
| Vieste | — | — | — | — | — | — | Elerent |
Plus Elerent-only smaller deployments: Agropoli, Alassio, Alba Adriatica, Avola, Badesi, Sant'Alessio, Valledoria.
Total: 65 cities/communes in the matrix + 7 Elerent-only smaller towns = ~72 municipalities with at least one e-scooter sharing service.
Roma, Milano, Torino, Verona, Bergamo, Monza, Rimini, Bari, Napoli, Catania, Segrate, Bollate (May 2026 launch).
Roma, Milano, Monza, Varese, Torino + 5 metro communes (Collegno, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, Settimo Torinese), Verona, Padova, Jesolo (seasonal), Ferrara, Riccione, Palermo, Catania, Alghero (now operated by RideMovi instead), Cagliari, Lecco, Modena (April 2026), Stintino (seasonal); plus via the Vento Mobility subsidiary (formerly TIER): Arezzo, Parma, Reggio Emilia, Trento, Bari.
Bari, Bergamo, Firenze (now long-term private only post-ban), Francavilla al Mare, La Spezia, Lecce, Mestre/Venezia, Napoli, Novara, Padova, Pescara, Pisa, Riccione, Rimini, Riviera Romagnola, Sesto Fiorentino, Taranto, Verona, Viareggio. Trento also confirmed.
Roma, Milano confirmed. Firenze app-based private rental only. Most historical cities (Torino, Palermo, Verona, Pesaro, Aprilia, Collegno, Viareggio, Camaiore, Misano Adriatico, Rimini) appear no longer active.
Milano, Torino, Padova, Mestre/Venezia, Pisa, Cesena, Imola, Bologna (e-bikes only), Reggio Emilia, Parma (TEP voucher), Piacenza, Mantova, Lignano Sabbiadoro, Santa Margherita Ligure, Imperia (replaced Bolt March 2026), Busto Arsizio, Udine, Alghero (replaced Dott 2025), Lucca (e-bikes). Note: many of these are e-bikes; e-scooters confirmed in Milano, Torino, Padova, Mestre, Pisa, Cesena, Imperia, Busto Arsizio, Imola, Reggio Emilia, Mantova, Lignano, Santa Margherita.
Torino, Cesena, Bari, Ravenna, Catania, Parma, Modena, Palermo, Pisa, Collegno, Grottammare. Per Economyup October 2024; 2026 status uncertain.
Was in 7 Italian cities at 2022 peak. Excluded from Milan's 2024 tender; left Modena in early 2026 (replaced by Dott). No confirmed active Italian deployment for June 2026.
Sassari, Stintino, Trani, Valledoria, Sant'Alessio, Agropoli, Alassio, Alba Adriatica, Avola, Badesi, Piacenza, Nardò, Vieste, Verbania, Siracusa, Cosenza, Cassino, Francavilla al Mare, Campi Bisenzio, Roma (alongside majors), Cagliari (alongside Dott), Marsala, L'Aquila, Lerici, Isola di Ponza.
Reggio Calabria (relaunched 2025), Scilla.
Left Italy January 2026.
Named explicitly: Catanzaro, Reggio Calabria (capoluogo — though Mulo Mobility has restored a smaller service), Pesaro, Prato. The other 12 are not publicly named.
If you count operator-city pairs with substantial fleets:
That's roughly 81 operator-city pairs, but the Osservatorio figure (62) likely:
So 62 is plausibly a tighter "publicly-tendered, free-floating, full-year, capoluogo or major-city" count, and the actual physical inventory of cities where you can rent an e-scooter via app is roughly 70–80.
No population guarantees service. Florence (~360,000) lost its service by political ban in 2026; Genova (~565,000) and Bologna (~390,000) have never had it.
Working rule of thumb:
Sources: bitmobility.it/dove-siamo, ridedott.com terms-and-conditions and press releases (Torino metro, Cagliari, Settimo Torinese, Alghero, Jesolo, Ferrara, Lecco, Modena), helbiz.com, mulomobility.it, elerent.com, voi.com, ridemovi.com app store description; Comune di Modena (January 2026), Comune di Lecco (June 2025), Comune di Cesena (March 2024), Comune di Alghero (2025), Comune di Imperia (March 2026), Comune di Trento, Roma Servizi per la Mobilità (March 2026), Lime / Clickmobility (May 2026), Osservatorio Nazionale Sharing Mobility 9° Rapporto (October 2025), Fondazione Sviluppo Sostenibile, Economyup (October 2024 Helbiz status), il Post / Firenze Post / Today.it (March–April 2026 Florence ban), Città Metropolitana di Torino tender (November 2025), Autolinee Toscane Sharing Mobility page.